| Management number | 232183045 | Release Date | 2026/06/18 | List Price | $14.00 | Model Number | 232183045 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||
| UPC | 199284277205 |
|---|---|
| ASIN | B0F5X1G61V |
| Size | 47 X 47 Inches |
| Color | Green Waves & Smileys |
| Theme | Baby, Checkered, Crosses, Gender Neutral, Neutral, Nursery, Waves, smile, smiley face |
| Pattern | Gender Neutral Patterns & Colors |
| Seasons | Fall, Spring, Summer, Winter |
| Brand Name | TAB PERFORMANCE |
| Model Name | Muslin Swaddle Blankets |
| Style Name | Bohemian |
| Unit Count | 2.0 Count |
| Weave Type | Muslin |
| Fabric Type | 70% Viscose Derived from Bamboo, 30% Organic Cotton |
| Blanket Form | Swaddle |
| Manufacturer | TAB |
| Model Number | TAB-MB-MSWB |
| Fill Material | 70% Viscose Derived From Bamboo, 30% Organic Cotton |
| Material Type | 30% Organic Cotton, 70% Viscose Derived From Bamboo |
| Item Thickness | 0.2 Inches |
| Number of Items | 2 |
| Subject Character | Bears, Checkered, Crosses, Waves |
| Additional Features | Absorbent, Breathable, Machine Washable, Multi-functional, Skin Friendly |
| Included Components | Swaddle Blankets |
| Age Range Description | Newborn And Up |
| Embellishment Feature | Elastic Loop |
| Item Dimensions L x W | 47"L x 47"W |
| Water Resistance Level | Not Water Resistant |
| Fabric Warmth Description | Temperature Regulating, Breathable Fabric Suitable For Both Warm And Cool Weather |
| Product Care Instructions | Machine Wash |
| Recommended Uses For Product | Bathing, Burping, Changing Table Cover, Feeding, Nursing Cover, Stroller Cover, Swaddling, Tummy Time |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form